La carte VISA prépayée BESTCASH est une carte de paiement internationale pouvant être utilisée pour retirer des espèces ou régler un achat partout où les cartes VISA traditionnelles sont acceptées. Une fois l’argent déposé sur votre carte, vous pouvez le retirer de n’importe quel distributeur automatique ou utiliser votre carte prépayée BESTCASH comme n’importe quelle autre carte VISA traditionnelle dans tous les points de vente du réseau VISA.
Tableau des frais | |
---|---|
Retrait GAB UEMOA | 0 FCFA |
Retrait GAB International | 2,2% - 1100 FCFA |
Demande solde sur GAB hors site | 0 FCFA |
Demande solde sur GAB international | 220 FCFA |
Rechargement carte | 1% - 1100 FCFA |
Transfert carte a carte | 500 FCFA |
Frais inactivite de carte (trimestriel) | 1500 FCFA |
Frais de maintenance mensuels | 550 FCFA |
Retrait sur GAB rejete hors site | 275 FCFA |
Retrait sur GAB rejete international | 275 FCFA |
Achat sur TPE rejeté hors site | 275 FCFA |
Achat sur TPE rejeté International | 275 FCFA |
Changement manuel code PIN | 100 FCFA |
Achat sut TPE international/internet | 2,2% - 1100 FCFA |
Mise a jour code d'authentification | 1100 FCFA |
Plafond rechargement | 2.000.000 FCFA / Recharge |
Plafond rechargement | 10.000.000 FCFA / Mois |
Les cartes prépayées VISA BESTCASH sont des cartes de Crédit (sans compte bancaire) et qui bénéficient de tous les avantages d’une carte de paiement Visa, praticité, facilité d’utilisation, sécurité.
Il existe 3 types de cartes prépayées VISA BESTCASH qui offrent diverses fonctionnalités : cartes rechargeables, utilisables au Bénin, à l’International, sur Internet, transfert de cartes à cartes, de carte à B-MO….
Avec la carte VISA prépayées BESTCASH, je maitrise mes dépenses et mon épargne, je prévois un voyage (charger une somme dédiée pour ne pas dépasser mon budget voyage) ou j’achète sur Internet sans risques (charger une somme dédiée aux achats sur Internet)….
Limite de la carte | |
---|---|
Montant maximum à débiter de la carte par jour | 5.000.000 FCFA |
Solde maximum de la carte | 2.000.000 FCFA |
Limite de rechargement de la carte | 2.000.000 FCFA |
Limite de rechargement de la carte par jour | 10.000.000 FCFA |
Limite de rechargement de la carte par mois | 10.000.000 FCFA |
Limite de rechargement de la carte par trimestre | 30.000.000 FCFA |
Limite de transfert de carte à carte | 500.000 FCFA |
Limite de transfert de carte à carte par jour | 1.500.000 FCFA |
Limite de transfert de carte à carte par mois | 500.000 FCFA |
Limite de transfert de carte à carte par trimestre | 1.500.000 FCFA |
Montant maximum de transaction | 2.000.000 FCFA |
Limite de retrait aux guichets automatiques de Banque (GAB) international | 500.000 FCFA |
Limite de retrait PAR JOUR aux guichets automatiques de Banque (GAB) à l’international | 900.000 FCFA |
Limite de retrait aux guichets automatiques de Banque (GAB) PAR MOIS l’international | 10.000.000 FCFA |
Limite de transaction sur TPE domestique (local) | 293.000 FCFA |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE domestique (local) | 1.172.000 FCFA |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE domestique (local) | 11.940.000 FCFA |
Limite de transaction sur TPE domestique à l’international | 2.000.000 FCFA |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE à l’international | 10.000.000 FCFA |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE à l’international | 11.940.000 FCFA |
Limite de transaction sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 1.172.000 FCFA |
Limite de transaction PAR JOUR sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 1.172.000 FCFA |
Limite de transaction PAR MOIS sur TPE en ligne (paiement sur internet) | 10.000.000 FCFA |
Les taux de conversion utilisés lors de l’achat avec les cartes prépayées sont définis en fonction du marché et tenant compte des coûts de revient liés aux transactions. Bien vouloir tenir compte aussi du taux de conversion et approvisionner suffisamment votre carte lors de vos achats à l’international et sur internet
Cliquez sur l'un des services ci-dessous pour effectuer vos opérations de paiement et d'envoie d'argent en toute sécurité.